Показать сообщение отдельно
Старый 18.12.2012, 14:18   #1
maslovyu
Администратор
Член клуба
 
Аватар для maslovyu
 
Регистрация: 05.01.2013
Адрес: Москва
Авто: Privilege 1.5 4х4
Сообщений: 19,992
maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu maslovyu
По умолчанию Я проехал на Рено Дастер...

30-ка наибольших пробегов:
  1. Сергей_1975 - 330 000 (20.07.14 - 14.01.24) - 2.0 4х4 МКП
  2. Илья468 - 327 000 (03.03.12 - 20.04.21) - 2.0 4х4 МКП
  3. Бурый медведь (Bear) - 302 587км (13.03.12 - 13.03.24) - 1.6 4х2 МКП
  4. eno - 342 000 ( - 20.08.23) - DCI 4x4 МКП Ф2
  5. pdm - 230 000 (01.09.12 - 02.06.23) - 2.0 4x4 МКП
  6. peatman - 252 525 (29.01.2014 - 14.02.24) - 1.6 4х2 МКП
  7. Navialex - 212 000 ( - 07.07.22) - DCI 4x4 МКП
  8. zigzag - 218 211 (20.12.12 - 15.01.24) - DCI 4x4 МКП
  9. Aargh68 - 210 021 (20.12.12 - 21.03.24) - DCI 4x4 МКП
  10. TolR - 196 500 (23.01.13 - 30.01.18) - 1.6 4x4 МКП - продан
  11. Вл@димир - 193 500 (13.03.12 - 26.02.15) - 1.6 4х4 МКП - продан
  12. Вл@димир (2) - 193 200 (02.03.15 - 06.06.18) - DCI 4x4 МКП - продан
  13. Berezowich - 190 000 (30.10.12 - 02.10.18) - 1.6 4x2 МКП
  14. onebar - 182 000(07.11.2013 - 12.07.23) - 2,0 4x4 МКП
  15. ВФилиппыч - 181 812 (16.03.12 - 06.10.15) - 1.6 4х4 МКП - продан
  16. YUSVL - 176 500 (06.07.12 - 17.07.23) - DCI 4x4 МКП
  17. Левша71 - 176 200 (09.2015 - 07.07.22) DCI 4x4 МКП
  18. ВФилиппыч (2) - 176 000 (06.10.15 - 06.03.19) - 1.6 4х4 МКП - продан
  19. KOSH - 166 000 (10.2014 - 02.23) - 2.0 4х4 АКПП - продан
  20. More - 165 980 (14.11.12 - 26.10.20) - 1.6 4х4 МКП - продан
  21. Opora - 160 500 (30.01.13 - 27.11.19) - 2.0 4х4 МКП
  22. ktoto-zdes - 160 000 (01.07.12 - 26.07.20) - 2.0 4х4 МКП
  23. SaderVas - 155 600 (27.10.12 - 28.04.15) - 2.0 4х4 МКП - продан
  24. Clim - 152 098 (14.07.12 - 25.11.16) - DCI 4x4 МКП - продан
  25. YuriyVZ - 150 000 (28.06.12 - 22.09.21) - DCI 4x4 МКП
  26. andrey_ - 148 500 (08.01.13 - 13.02.19) 2.0 4x2 АКП - продан
  27. Fe-man - 142 600 (29.10.12 - 27.10.17) - DCI 4x4 МКП
  28. amd 19 - 141 000 (01.03.12 - 15.01.20) - 1.6 4x2 МКП
  29. Stanislav G. - 140 000 (28.02.12 - 14.04.17) - 2.0 4х4 МКП - продан
  30. Гусь - 132 000 (01.03.12 - 13.06.19) - 1.6 4х4 МКП
  31. Батя Медведь - 121 121 (29.02.12 - 20.08.23) - 1.6 4x2 МКП

Дастер + Дастер
  1. ВФилиппыч - 357 812 - 1.6 4х4 МКП (181 812) + 1.6 4х4 МКП Ф2 (176 000)
  2. SaderVas - 284 350 - 2.0 4х4 МКП (155 600) + 2.0 4х4 МКП (128 750)
  3. Саблинский - 214 500 - DCI 4x4 МКП (97 500) + DCI 4x4 МКП Ф2 (107 000)
  4. terex777 - 214 000 - Dacia DCI 90 4x4 МКП (147 000) + Dacia DCI 110 4x4 МКП (67 000)
  5. More -191 023 - 1.6 4х4 МКП (165 980) + 2.0 4х4 МКП (25 043)
  6. Clim - 188 698 - DCI 4x4 МКП (152 098) + DCI 4x4 МКП Ф2 (36 600)
  7. Nafigvajag - 179 000 - Dacia 1.6 4x2 МКП LPG - газ (109 000) + Dacia 125tCE 4x2 (70 000)
  8. Sergant8888 - 140 800 2.0 4x4 МКП (139 000) + DCI 4x4 МКП Ф2 (1 800)

Дастер + Дастер + Дастер
  1. eno - 602 000 - 2.0 4х4 МКП (150 000) + DCI 4x4 МКП Ф2 (110 000) + DCI 4x4 МКП Ф2 (342 000)
  2. Вл@димир - 468 700 - 1.6 4х4 МКП (193 500) + DCI 4x4 МКП (193 200) + DCI 4x4 МКП Ф2 (82 000)
  3. mobi - 211 000 - DCI 4x4 МКП (122 000) + DCI 4x4 МКП Ф2 (89 000) + DCI 4x4 МКП NEW ()

Из списка могут исключаться участники ниже 20-го места, если не обновляли данные больше года или машина продана.
В список включаются участники зарегистрированные не менее месяца назад и написавшие не менее 10 сообщений.
Для включения в список необходимо указать дату покупки и комплектацию.

Последний раз редактировалось maslovyu; 21.03.2024 в 10:21.
maslovyu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
92 пользователя(ей) сказали cпасибо:
А.В., aaa370, гарди, ААлексей, Василий76, Батя Медведь, Aargh68, adwant, Вл@димир, БИг-64, AEN, алтарник, Александр69, Вовка, Борис77, Alex77, AlexAutospb, alk311, andrey_, Andy11, Бурый медведь (Bear), ВФилиппыч, Гусь, aztver, baddy, Bazil, chaser, dg972, dibronx, иван197904, Илья468, Кокон, Константин, КоТэ, Elefanter, eno, Левша71, FlexRu, Freewind, Gennady, М.Арт, М.Е.Б., Наола, iaroslavsamorodov, Окунь, Питер Пушкин, Олег, Морячёк, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, KOSH, ktoto-zdes, LESHIY, madmaxxx73, More, mr.aliks, mr.ynus58, Самарины 876, nickofgod, nig70, Сергей Юд., Сергей_1975, Серёга-73, татарин, oleg64, olenevod, ORENБУРГ, peatman, pepik57, Petr2212, postvas, Rinatma, RinGun, RVN.67, SaderVas, Sapsan, Shurik, shurikk21, skat, Stanislav G., TolR, Velobaiker (Balu), vomin66, Vova.R, vvm317, Yakov163, YuriyVZ, YVRed, Zap, Дуся 69, Юрий 43, ЯРОСЛАВ
Это может быть интересно