Показать сообщение отдельно
Старый 04.03.2016, 21:54   #271
Tesla
Новичок
 
Имя: Дмитрий
Регистрация: 26.09.2013
Адрес: Калуга
Авто: 1.6 4X4 Expression
Сообщений: 26
Tesla
По умолчанию Расход бензина ренно дастер 1.6 4х4 за два года

Всем привет!
Когда покупал автомобиль Рено Дастер 1.6 4х4 много интересовался его расходом, до него был рено лога 1.6 8 клапанный, поэтому хотелось чтобы новый авто кушал бензина не намного больше предыдущего. Читал кучу отзывов, смотрел видео. Но везде все по разному отзывались о расходе, кто утверждал что дастер кушает 8-9 литров, а у кого то 12-13 и тд. Поэтому когда купил автомобиль, то решил с самого начала покупки вести замер расхода бензина. Веду его по полоскам, поскольку бортового компьютера нет. Делаю так - когда становиться 3 полоски, сбрасываю и записываю пробег заправляю, и так пока снова не станет 3-х полосок езжу, затем снова сбрасываю, запоминаю и заправляю и тд. В результате чего получилась ниже приведенная таблица расхода топлива. Даты и месяцы заправок не писал, единственное указывал где и какая резина ('-' - летняя, '*' - зимняя шипованная, -'/'*' - означает половину пути ездил на летней, половину на зимний). Понятно что на расход влияют такие характеристика на температура окр среды, снег, дождь и прочее; но это все тяжело учитывать и усреднять. Автомобиль купил в конце апреля 2014 года. Фактически начал эксплуатировать с мая.
Теперь о том как я езжу. В основном использую автомобиль для поездки на работу и с работы. Живу в 42 км от работы, вне города в поселке.В среднем получается 70-75% езжу по трассе, 15-20% езжу по городу, и 5-10% по поселку, иногда (минимум раз в неделю) 1-2% общего пути по бездорожью. В целом езжу 80-90 км/ч, реже 100 км/ч, еще реже 110 км/ч. Стиль езды спокойный, но иногда могу немного и притопить.
Где в таблицы большие расходы - 10, 13, 17 литров - автомобиль долго грелся, ездил только на низких передачах по поселку, по бездорожью, очень редко по трассе. Заправляю только 92 бензин. 1 раз пробывал 95, разницы не увидел ни в динамике ни в расходе.
Подводя итог могу сказать :
- в летнюю пору средний расход рено дастер 1.6 4х4 = 7.5 - 8.5 литров на 100 км
- в зимнюю пору средний расход рено дастер 1.6 4х4 = 8.0 - 9.5 литров на 100 км
Ну как можно подсчитать из таблицы, общий средний расход получился - 8,41 литров на 100 км.


Пробег Цена безина Деньги Число литров Расход Заправка Резина
348,7 29,8 1000 33,56 9,62 ТНК -
418,7 30,1 1000 33,22 7,93 ТНК -
440 30,1 1000 33,22 7,55 ТНК -
462 30,4 1000 32,89 7,12 ТНК -
414,6 30,4 1000 32,89 7,93 ТНК -
275 30,4 500 16,45 5,98 ТНК -
238 29,95 500 16,69 7,01 Роснефть -
248,4 30,2 600 19,87 8,00 Роснефть -
115,8 30,2 600 19,87 17,16 Роснефть -
298,7 30,2 600 19,87 6,65 Роснефть -
454,5 29,9 1000 33,44 7,36 ТНК -
400,7 29,6 1000 33,78 8,43 Газпром -
424,5 30,1 1000 33,22 7,83 Газпром -
423,6 30,1 1000 33,22 7,84 Газпром -
400,7 31 1000 32,26 8,05 ТНК -
422 30,6 1000 32,68 7,74 Газпром -
426,5 30,6 1000 32,68 7,66 Газпром -
390,4 30,6 1000 32,68 8,37 Газпром -
404,4 30,6 1000 32,68 8,08 Газпром -
336,6 30,9 1000 32,36 9,61 Газпром -
435,5 30,9 1000 32,36 7,43 Газпром -
379,8 30,9 1000 32,36 8,52 Газпром -
414,4 30,9 1000 32,36 7,81 Газпром -
373,7 30,9 1000 32,36 8,66 Газпром -
430,4 30,4 1000 32,89 7,64 ТНК -
408,7 30,4 1000 32,89 8,05 ТНК -
431,6 32 1052,6 32,89 7,62 ТНК -
416,4 32 1052,6 32,89 7,90 ТНК -
401,3 32 1052,6 32,89 8,20 ТНК -
379,2 32 1052,5 32,89 8,67 ТНК *
421,5 32 1052,5 32,89 7,80 ТНК *
324,2 32 1052,5 32,89 10,15 ТНК -' '*'
426,1 32 1052,5 32,89 7,72 ТНК *
421,6 31,4 1000 31,85 7,55 Газпром *
358,3 31,4 1000 31,85 8,89 Газпром *
358,3 31,4 1000 31,85 8,89 Газпром *
404 31,6 1000 31,65 7,83 Газпром *
361,5 31,6 1000 31,65 8,75 Газпром *
407,7 31,6 1000 31,65 7,76 Газпром *
374 31,6 1000 31,65 8,46 Газпром *
374,3 31,6 1000 31,65 8,45 Газпром *
374,1 31,6 1000 31,65 8,46 Газпром *
337 31,9 1000 31,35 9,30 ТНК *
260,1 31,4 1000 31,85 12,24 ТНК *
369 31,4 982 31,27 8,48 ТНК *
421,9 31,4 1050 33,44 7,93 ТНК *
304,9 31,3 1000 31,95 10,48 Газпром *
386,9 31,3 1000 31,95 8,26 Газпром *
357,5 31,3 1000 31,95 8,94 Газпром *
322,9 31,3 1000 31,95 9,89 Газпром *
408,8 30,9 1000 32,36 7,92 Газпром *
393,8 30,9 1000 32,36 8,22 Газпром *
388,3 30,5 1000 32,79 8,44 Газпром *
414,8 30,5 1000 32,79 7,90 Газпром *
486,7 30,5 1297 42,52 8,74 Газпром *
376,6 30,5 1000 32,79 8,71 Газпром *
360,8 30,5 1000 32,79 9,09 Газпром *
415 29,95 1000 33,39 8,05 Газпром *
357,4 29,95 1000 33,39 9,34 Газпром *
457 30,5 1000 32,79 7,17 Газпром *
393,5 30,5 1000 32,79 8,33 Газпром -
411,1 30,5 1000 32,79 7,98 Газпром -
414,7 30,5 1000 32,79 7,91 Газпром -
394,9 30,5 1000 32,79 8,30 Газпром -
406,9 30,5 1000 32,79 8,06 Газпром -
408,5 30,5 1000 32,79 8,03 Газпром -
402,7 30,5 1000 32,79 8,14 Газпром -
457,1 30,5 1000 32,79 7,17 Газпром -
362,7 33,5 1000 29,85 8,23 Газпром -
444,3 30,5 1000 32,79 7,38 Газпром -
416,9 30,8 1000 32,47 7,79 Газпром -
380,6 31,1 1000 32,15 8,45 Газпром -
440,8 31,1 1000 32,15 7,29 Газпром -
414,7 31,8 1000 31,45 7,58 Газпром -
390,2 31,8 1000 31,45 8,06 Газпром -
452,7 32,2 1000 31,06 6,86 ТНК -
379 32,2 1000 31,06 8,19 ТНК -
825,3 32,2 2066 64,16 7,77 ТНК -
437 32,3 1000 30,96 7,08 ТНК -
381 32,2 1000 31,06 8,15 Газпром -
384 32,2 1000 31,06 8,09 Газпром -
376 32,2 1000 31,06 8,26 Газпром -
370 32,2 1000 31,06 8,39 Газпром -
374 32,2 1000 31,06 8,30 Газпром -
436,5 32,8 1000 30,49 6,98 ТНК -
389,6 32,6 1000 30,67 7,87 Газпром -
365 32,6 1000 30,67 8,40 Газпром -
331,5 32,6 1000 30,67 9,25 Газпром -
390,7 32,6 1000 30,67 7,85 Газпром -
371,3 32,6 1000 30,67 8,26 Газпром -
382,7 32,8 1100 33,54 8,76 ТНК -
378,8 32,6 1000 30,67 8,10 Газпром -
340,4 32,6 1000 30,67 9,01 Газпром -
340,2 32,6 1000 30,67 9,02 Газпром -
358,8 32,6 1000 30,67 8,55 Газпром -'/'*'
293,9 32,3 1000 30,96 10,53 Газпром *
386,8 32,3 1000 30,96 8,00 Газпром *
329,7 32,3 1000 30,96 9,39 Газпром *
341,7 30,4 1000 32,89 9,63 Газпром *
395,6 30,9 1000 32,36 8,18 Газпром *
377,5 30,9 1000 32,36 8,57 Газпром *
236,5 30,9 1000 32,36 13,68 Газпром *
363,3 30,9 1000 32,36 8,91 Газпром *
375,4 30,9 1000 32,36 8,62 Газпром *
395,7 31 1000 32,26 8,15 Газпром *
346,8 31 1000 32,26 9,30 Газпром *

Последний раз редактировалось Tesla; 04.03.2016 в 22:07.
Tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: