Увы не наш день и даже хуже, чем я ожидал. Лучшая Виролайнен -12-я с двумя промахами.
Женщины. Спринт на 7,5 км
1. Елена Пидгрушная (Украина) — 19,56,9 (0).
2. Кристина Гузик (Польша) +7,5 (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +12,4 (1).
4. Моника Хойниш (Польша) +14,1 (1).
5. Байба Бендика (Латвия) +23,7 (0).
6. Франциска Пройс (Германия) +33,2 (1).
7. Габриэла Соукалова (Чехия) +33,6 (1).
8. Ирина Варвинец (Украина) +34,3 (0).
9. Каролин Хорлер (Германия) +47,9 (1).
10. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +48,9 (2)…
12. Дарья Виролайнен (Россия) +52,9 (2)…
21. Екатерина Шумилова (Россия) +1.26,6 (2)…
23. Татьяна Акимова (Россия) +1.32,5 (3)…
31. Ольга Подчуфарова (Россия) +1.50,0 (3)…
60. Екатерина Юрлова (Россия) +2.37,1 (4
---------- Сообщение добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:35 ----------
Хотя с ходом в этот раз повеселее.
Женщины. Спринт. Лыжный ход
1. Франциска Хильдебранд (Германия) — 17:45,2
2. Мари Дорен-Абер (Франция) — +2,0
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +5,2…
13. Дарья Виролайнен — +22,4…
20. Татьяна Акимова — +30,0…
25. Екатерина Шумилова — +39,3…
31. Екатерина Юрлова — +45,4…
33. Ольга Подчуфарова (все — Россия) — +49,2
|