Тема: Биатлон.
Показать сообщение отдельно
Старый 06.12.2014, 16:30   #387
postvas
Член клуба
Член клуба
 
Аватар для postvas
 
Имя: Василий
Регистрация: 18.12.2012
Адрес: Орел
Авто: Duster 4x4 1,6 Privilege
Сообщений: 903
postvas postvas postvas postvas postvas postvas
По умолчанию

Мужской спринт

Просто результат...

Результаты мужского спринта на этапе КМ в*Эстерсунде
6 декабря 2014*года
1 17 r FOURCADE*Martin FRA 0+0 0 24:46.6 0
2 20 MORAVEC*Ondrej CZE 0+0 0 25:14.9 +28.3
3 27 FAK*Jakov SLO 0+0 0 25:15.3 +28.7
4 10 SLESINGR*Michal CZE 0+0 0 25:25.5 +38.9
5 21 GARANICHEV*Evg RUS 0+0 0 25:31.6 +45.0
6 18 SHIPULIN*Anton RUS 1+0 1 25:34.7 +48.1*

7 25 y SVENDSEN Emil* NOR 0+1 1 25:36.0 +49.4
8 19 BJOERNDALEN Ole*NOR 1+1 2 25:43.2 +56.6
9 3 SMITH*Nathan CAN 0+0 0 25:46.9 +1:00.3
10 32 EDER*Simon AUT 0+1 1 25:49.0 +1:02.4
11 31 SCHEMPP*Simon GER 0+1 1 25:50.9 +1:04.3
12 26 LESSER*Erik GER 0+0 0 25:54.9 +1:08.3
13 6 RASTORGUJEVS*A LAT 1+0 1 25:55.0 +1:08.4
14 37 BOEHM*Daniel GER 0+0 0 25:57.6 +1:11.0

18 53 PECHENKIN*Alek. RUS 0+1 1 26:05.1 +1:18.5

21 23 MALYSHKO*Dmitry RUS 0+1 1 26:13.5 +1:26.9

31 84 TSVETKOV*Maxim RUS 0+1 1 26:32.4 +1:45.8

42 45 LAPSHIN*Timofey RUS 1+2 3 26:52.8 +2:06.2
__________________
Чем труднее даётся цель, тем больше радости от её достижения.

Последний раз редактировалось postvas; 06.12.2014 в 16:40.
postvas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
6 пользователя(ей) сказали cпасибо: